今日收入

102,125.00

用户总数

920,000

下载总量

34,005,000

新增留言

153 条

每周用户

交易历史记录

项目信息

# 项目名称 开始日期 截止日期 状态 进度
1 设计新主题 10/02/2019 12/05/2019 待定
2 网站重新设计 01/03/2019 12/04/2019 进行中
3 模型设计 10/10/2019 12/11/2019 待定
4 后台管理系统模板设计 25/01/2019 09/05/2019 进行中
5 前端设计 10/10/2019 12/12/2019 未开始
6 桌面软件测试 10/01/2019 29/03/2019 进行中
7 APP改版开发 25/02/2019 12/05/2019 暂停
8 Logo设计 10/02/2019 01/03/2019 完成
@section script { }